- Camera's en Beveiliging Systemen
- Dahua SD49425XB-HNR-S3 4MP WizSense Outdoor Starlight PTZ Camera 25x Zoom
Dahua SD49425XB-HNR-S3 4MP WizSense Outdoor Starlight PTZ Camera 25x Zoom
Dahua SD49425XB-HNR-S3 4MP WizSense Outdoor Starlight PTZ Camera 25x Zoom
Relevante producten
SD49425XB-HNR-S3
4MP 25x Starlight IR WizSense netwerk PTZ-camera> 1/2,8" 4 Megapixel STARVIS™ CMOS
> Krachtige 25x optische zoom
> Starlight-technologie
> Max. 25/30 fps@4M
> IR-afstand tot 100 m
> Perimeterbeveiliging
> Gezichtsdetectie
> SMD Plus
> IP66
Productspecificatie
Video('s):
Dahua SD49425XB-HNR-S3 4MP WizSense Outdoor Starlight PTZ Camera 25x Zoom> Krachtige 25x optische zoom
> Starlight-technologie
> Max. 25/30 fps@4M
> IR-afstand tot 100 m
> Perimeterbeveiliging
> Gezichtsdetectie
> SMD Plus
> IP66
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldsensor | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal Oplossing | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rom | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische sluitertijd | 1/1 s–1/30.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansysteem | Progressief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Verlichting | Kleur: 0,005 lux@F1.6 Z /W: 0,0005 lux@F1.6 0 lux (IR-licht aan) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichtingsafstand: | 100 m (328,08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlichting aan/uit-bediening | Zoomprioriteit; Handleiding; Slimme IR; Uit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator-nummer: | 4 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandpuntsafstand | 4,8 mm–120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximaal Opening | F1.6-F3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtsveld | H: 56,2°–2,6°; V: 32,5°-1,5°; D: 63,2°–3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optische zoom | 25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus controle | Auto; Semi automatisch; Handleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scherpstelafstand sluiten | 1,5 m (4,92 voet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris controle | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-afstand | Detecteren | observeren | Herken | Identificeren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 m (7874,02 voet) | 948 m (3110,24 voet) | 480 m (1574,80 voet) | 240 m (787,40 voet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt-bereik | Pan: 0° tot 360° eindeloos Kantelen: –15° tot +90°, auto flip 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0,1°/s–200°/s Kantelen: 0,1°/s–100°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooraf ingestelde snelheid | Pan: 200°/s; Kantelen: 100°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooraf ingesteld | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour | 8 (tot 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patroon | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scannen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitschakelgeheugen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inactieve beweging | Vooraf ingesteld; Patroon; Tour; Scannen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-protocol | DH-SD Pelco-P/D (automatische herkenning) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligentie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (perimeterbeveiliging) | Tripwire en inbraak. Ondersteuning alarmactivering door doeltypes (mens en voertuig). Ondersteuning voor het filteren van valse alarmen veroorzaakt door dieren, ritselende bladeren, felle lichten, enz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gezichtsherkenning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video compressie | Slimme H.265+; H.265; Slimme H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (substream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streamingmogelijkheid | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oplossing | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video frame rate | Hoofdstream: 4M/1080p/1,3M/720p (25/30 fps) Substream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Substream 2: 720p (1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitsnelheidsregeling | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobitsnelheid | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 32 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag nacht | Automatisch (ICR); Kleur; Z/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witbalans | Auto; binnen; buitenshuis; volgen; handleiding; natriumlamp; natuurlijk licht; straatlamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De controle krijgen | Auto; Handleiding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruisonderdrukking | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegingsdetectie | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regio van belang (ROI) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontwaseming | Elektronisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeldrotatie | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacymaskering |
Relevante producten
Reviews
Sorteren op:
Geen reviews gevonden.